Новости УК

Список должников
Башкортостан, Уфа, Блюхера, 3/8
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода | Номер л/с |
---|---|---|---|---|
Блюхера | 3/8 | Кв. 6 | 17772 руб. 76 коп. | 380006 |
Блюхера | 3/8 | Кв. 25 | 32197 руб. 15 коп. | 380025 |
Блюхера | 3/8 | Кв. 96 | 14076 руб. 38 коп. | 380096 |
Задолженность на конец периода, сумма: 64046.29
Башкортостан Респ, Уфа г, Блюхера ул, 3/8
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода | Номер л/с |
---|---|---|---|---|
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 8 | 15441 руб. 97 коп. | 380008 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 80 | 42241 руб. 16 коп. | 380080 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 48 | 5000 руб. 00 коп. | 380048 |
Блюхера ул | 3/8 | Оф. 5 | 18703 руб. 10 коп. | 3801005 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 195 | 11991 руб. 62 коп. | 380195 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 137 | 6912 руб. 38 коп. | 380137 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 104 | 12914 руб. 13 коп. | 380104 |
Блюхера ул | 3/8 | Оф. 13 | 82767 руб. 89 коп. | 3801013 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 71 | 60227 руб. 44 коп. | 380071 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 218 | 31744 руб. 44 коп. | 380218 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 87 | 12845 руб. 41 коп. | 380087 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 55 | 8931 руб. 73 коп. | 380055 |
Блюхера ул | 3/8 | Оф. 12 | 495130 руб. 55 коп. | 3801012 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 22 | 10295 руб. 97 коп. | 380022 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 202 | 9552 руб. 22 коп. | 380202 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 111 | 17283 руб. 73 коп. | 380111 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 94 | 42921 руб. 43 коп. | 380094 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 14 | 26904 руб. 71 коп. | 380014 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 37 | 13577 руб. 53 коп. | 380037 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 118 | 8523 руб. 25 коп. | 380118 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 220 | 10622 руб. 67 коп. | 380220 |
Блюхера ул | 3/8 | Оф. 10 | 6052 руб. 10 коп. | 3801010 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 167 | 5343 руб. 77 коп. | 380167 |
Блюхера ул | 3/8 | Оф. 8 | 30478 руб. 72 коп. | 3801008 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 69 | 8249 руб. 82 коп. | 380069 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 21 | 6438 руб. 44 коп. | 380021 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 125 | 9330 руб. 36 коп. | 380125 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 92 | 281377 руб. 59 коп. | 380092 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 214 | 153274 руб. 87 коп. | 380214 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 60 | 104016 руб. 62 коп. | 380060 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 4 | 9708 руб. 98 коп. | 380004 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 239 | 18000 руб. 35 коп. | 380239 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 207 | 10027 руб. 77 коп. | 380207 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 116 | 245318 руб. 11 коп. | 380116 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 83 | 92257 руб. 60 коп. | 380083 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 11 | 8807 руб. 28 коп. | 380011 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 51 | 47251 руб. 88 коп. | 380051 |
Блюхера ул | 3/8 | Оф. 8 | 317218 руб. 22 коп. | 3801008 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 17 | 12979 руб. 74 коп. | 380017 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 230 | 6745 руб. 67 коп. | 380230 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 67 | 5623 руб. 89 коп. | 380067 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 246 | 6896 руб. 87 коп. | 380246 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 214 | 58396 руб. 73 коп. | 380214 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 149 | 17342 руб. 15 коп. | 380149 |
Блюхера ул | 3/8 | Оф. 3 | 131053 руб. 56 коп. | 3801003 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 205 | 10583 руб. 69 коп. | 380205 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 140 | 6354 руб. 96 коп. | 380140 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 42 | 20903 руб. 52 коп. | 380042 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 228 | 5278 руб. 74 коп. | 380228 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 196 | 14819 руб. 00 коп. | 380196 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 131 | 6354 руб. 97 коп. | 380131 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 244 | 30025 руб. 83 коп. | 380244 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 147 | 12896 руб. 60 коп. | 380147 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 81 | 24680 руб. 91 коп. | 380081 |
Блюхера ул | 3/8 | Оф. 6 | 33285 руб. 21 коп. | 3801006 |
Блюхера ул | 3/8 | Оф. 13 | 831191 руб. 55 коп. | 3801013 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 203 | 27468 руб. 14 коп. | 380203 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 105 | 18867 руб. 32 коп. | 380105 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 124 | 7794 руб. 56 коп. | 380124 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 40 | 5750 руб. 76 коп. | 380040 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 251 | 5334 руб. 75 коп. | 380251 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 11 | 7582 руб. 45 коп. | 380011 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 63 | 5272 руб. 38 коп. | 380063 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 210 | 8400 руб. 99 коп. | 380210 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 79 | 28835 руб. 05 коп. | 380079 |
Блюхера ул | 3/8 | Оф. 4 | 186999 руб. 30 коп. | 3801004 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 103 | 7483 руб. 31 коп. | 380103 |
Блюхера ул | 3/8 | Оф. 12 | 76173 руб. 53 коп. | 3801012 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 217 | 74982 руб. 13 коп. | 380217 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 152 | 237999 руб. 87 коп. | 380152 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 119 | 72958 руб. 69 коп. | 380119 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 54 | 5819 руб. 99 коп. | 380054 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 233 | 21736 руб. 75 коп. | 380233 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 143 | 6331 руб. 80 коп. | 380143 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 110 | 6304 руб. 41 коп. | 380110 |
Блюхера ул | 3/8 | Оф. 1 | 212345 руб. 11 коп. | 3801001 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 224 | 5379 руб. 40 коп. | 380224 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 214 | 43389 руб. 81 коп. | 3800214 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 5 | 126453 руб. 72 коп. | 380005 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 176 | 10790 руб. 25 коп. | 380176 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 117 | 56982 руб. 02 коп. | 380117 |
Блюхера ул | 3/8 | Оф. 9 | 126880 руб. 61 коп. | 3801009 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 231 | 32850 руб. 28 коп. | 380231 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 166 | 5850 руб. 35 коп. | 380166 |
Блюхера ул | 3/8 | Оф. 6 | 5410 руб. 21 коп. | 3801006 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 68 | 6824 руб. 70 коп. | 380068 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 36 | 49887 руб. 84 коп. | 380036 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 247 | 6058 руб. 71 коп. | 380247 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 215 | 8198 руб. 40 коп. | 380215 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 124 | 9776 руб. 24 коп. | 380124 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 91 | 22134 руб. 22 коп. | 380091 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 174 | 69302 руб. 89 коп. | 380174 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 108 | 43687 руб. 46 коп. | 380108 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 41 | 29870 руб. 01 коп. | 3800041 |
Блюхера ул | 3/8 | Оф. 258 | 46540 руб. 87 коп. | 3801007 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 16 | 16227 руб. 86 коп. | 380016 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 229 | 5192 руб. 54 коп. | 380229 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 197 | 54495 руб. 63 коп. | 380197 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 164 | 242821 руб. 58 коп. | 380164 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 132 | 28091 руб. 26 коп. | 380132 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 99 | 12509 руб. 16 коп. | 380099 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 66 | 53289 руб. 50 коп. | 380066 |
Блюхера ул | 3/8 | Оф. 258А | 24944 руб. 97 коп. | 380010070 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 24 | 62550 руб. 98 коп. | 380024 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 236 | 19912 руб. 07 коп. | 380236 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 204 | 12495 руб. 07 коп. | 380204 |
Блюхера ул | 3/8 | Оф. 4 | 5564 руб. 47 коп. | 3801004 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 41 | 12131 руб. 22 коп. | 380041 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 252 | 6622 руб. 86 коп. | 380252 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 220 | 8193 руб. 50 коп. | 380220 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 188 | 17431 руб. 69 коп. | 380188 |
Задолженность на конец периода, сумма: 5846283.04
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений