Новости УК

Список должников
Башкортостан, Уфа, Блюхера, 3/8
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода | Номер л/с |
---|---|---|---|---|
Блюхера | 3/8 | Кв. 25 | 32197 руб. 15 коп. | 380025 |
Блюхера | 3/8 | Кв. 96 | 14076 руб. 38 коп. | 380096 |
Блюхера | 3/8 | Кв. 6 | 17772 руб. 76 коп. | 380006 |
Задолженность на конец периода, сумма: 64046.29
Башкортостан Респ, Уфа г, Блюхера ул, 3/8
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода | Номер л/с |
---|---|---|---|---|
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 203 | 14054 руб. 57 коп. | 380203 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 105 | 5610 руб. 03 коп. | 380105 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 40 | 11354 руб. 41 коп. | 380040 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 187 | 18122 руб. 48 коп. | 380187 |
Блюхера ул | 3/8 | Оф. 13 | 831191 руб. 55 коп. | 3801013 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 31 | 7812 руб. 19 коп. | 380031 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 210 | 16203 руб. 14 коп. | 380210 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 178 | 9422 руб. 55 коп. | 380178 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 79 | 24308 руб. 32 коп. | 380079 |
Блюхера ул | 3/8 | Оф. 4 | 186999 руб. 30 коп. | 3801004 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 161 | 5069 руб. 64 коп. | 380161 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 11 | 11123 руб. 94 коп. | 380011 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 63 | 6667 руб. 76 коп. | 380063 |
Блюхера ул | 3/8 | Оф. 12 | 27751 руб. 57 коп. | 3801012 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 70 | 5999 руб. 72 коп. | 380070 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 217 | 62361 руб. 98 коп. | 380217 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 152 | 212761 руб. 01 коп. | 380152 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 119 | 53446 руб. 03 коп. | 380119 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 54 | 6105 руб. 40 коп. | 380054 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 233 | 15321 руб. 12 коп. | 380233 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 201 | 5539 руб. 99 коп. | 380201 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 136 | 6804 руб. 31 коп. | 380136 |
Блюхера ул | 3/8 | Оф. 1 | 174538 руб. 39 коп. | 3801001 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 224 | 25171 руб. 45 коп. | 380224 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 192 | 5476 руб. 17 коп. | 380192 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 93 | 5483 руб. 95 коп. | 380093 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 214 | 43389 руб. 81 коп. | 3800214 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 5 | 126453 руб. 72 коп. | 380005 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 143 | 12502 руб. 42 коп. | 380143 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 150 | 7916 руб. 94 коп. | 380150 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 117 | 30976 руб. 65 коп. | 380117 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 84 | 12936 руб. 64 коп. | 380084 |
Блюхера ул | 3/8 | Оф. 259 | 6761 руб. 53 коп. | 3801258 |
Блюхера ул | 3/8 | Оф. 9 | 126880 руб. 61 коп. | 3801009 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 231 | 18795 руб. 04 коп. | 380231 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 166 | 5850 руб. 35 коп. | 380166 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 68 | 9477 руб. 96 коп. | 380068 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 36 | 28523 руб. 42 коп. | 380036 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 247 | 6909 руб. 33 коп. | 380247 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 183 | 5526 руб. 33 коп. | 380183 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 124 | 9776 руб. 24 коп. | 380124 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 91 | 9245 руб. 93 коп. | 380091 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 59 | 9738 руб. 28 коп. | 380059 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 206 | 5143 руб. 21 коп. | 380206 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 174 | 39690 руб. 51 коп. | 380174 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 108 | 18248 руб. 29 коп. | 380108 |
Блюхера ул | 3/8 | Оф. 258 | 22005 руб. 43 коп. | 3801007 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 229 | 7558 руб. 93 коп. | 380229 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 197 | 39669 руб. 38 коп. | 380197 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 164 | 217450 руб. 10 коп. | 380164 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 132 | 15522 руб. 54 коп. | 380132 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 99 | 5526 руб. 33 коп. | 380099 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 66 | 32158 руб. 83 коп. | 380066 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 245 | 5006 руб. 92 коп. | 380245 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 82 | 7198 руб. 63 коп. | 380082 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 41 | 29870 руб. 01 коп. | 3800041 |
Блюхера ул | 3/8 | Оф. 258А | 24944 руб. 97 коп. | 380010070 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 24 | 48024 руб. 61 коп. | 380024 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 236 | 9175 руб. 03 коп. | 380236 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 204 | 22466 руб. 57 коп. | 380204 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 171 | 10394 руб. 09 коп. | 380171 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 41 | 7915 руб. 12 коп. | 380041 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 252 | 6894 руб. 25 коп. | 380252 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 220 | 14299 руб. 52 коп. | 380220 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 188 | 7189 руб. 80 коп. | 380188 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 89 | 6511 руб. 71 коп. | 380089 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 21 | 7164 руб. 86 коп. | 380021 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 8 | 6457 руб. 55 коп. | 380008 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 113 | 6999 руб. 59 коп. | 380113 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 80 | 27477 руб. 14 коп. | 380080 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 96 | 9896 руб. 79 коп. | 380096 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 48 | 11301 руб. 78 коп. | 380048 |
Блюхера ул | 3/8 | Оф. 5 | 18703 руб. 10 коп. | 3801005 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 195 | 17717 руб. 26 коп. | 380195 |
Блюхера ул | 3/8 | Оф. 13 | 30154 руб. 37 коп. | 3801013 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 71 | 38748 руб. 68 коп. | 380071 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 39 | 9647 руб. 04 коп. | 380039 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 218 | 17069 руб. 36 коп. | 380218 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 186 | 5466 руб. 92 коп. | 380186 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 87 | 9600 руб. 60 коп. | 380087 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 42 | 11094 руб. 00 коп. | 380042 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 55 | 11361 руб. 13 коп. | 380055 |
Блюхера ул | 3/8 | Оф. 12 | 495130 руб. 55 коп. | 3801012 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 22 | 9455 руб. 72 коп. | 380022 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 234 | 16220 руб. 60 коп. | 380234 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 177 | 5552 руб. 42 коп. | 380177 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 111 | 17283 руб. 73 коп. | 380111 |
Блюхера ул | 3/8 | Оф. 2 | 7824 руб. 89 коп. | 3801002 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 160 | 5551 руб. 77 коп. | 380160 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 128 | 7052 руб. 24 коп. | 380128 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 94 | 28578 руб. 38 коп. | 380094 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 6 | 11128 руб. 06 коп. | 380006 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 209 | 10096 руб. 22 коп. | 380209 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 248 | 6948 руб. 21 коп. | 380248 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 118 | 9071 руб. 90 коп. | 380118 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 220 | 10622 руб. 67 коп. | 380220 |
Блюхера ул | 3/8 | Оф. 10 | 6052 руб. 10 коп. | 3801010 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 167 | 5565 руб. 81 коп. | 380167 |
Блюхера ул | 3/8 | Оф. 8 | 5409 руб. 14 коп. | 3801008 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 69 | 8249 руб. 82 коп. | 380069 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 14 | 20808 руб. 22 коп. | 380014 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 37 | 7611 руб. 76 коп. | 380037 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 21 | 6438 руб. 44 коп. | 380021 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 223 | 17752 руб. 19 коп. | 380223 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 125 | 6851 руб. 87 коп. | 380125 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 92 | 252048 руб. 14 коп. | 380092 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 214 | 132191 руб. 93 коп. | 380214 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 60 | 65928 руб. 96 коп. | 380060 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 239 | 26856 руб. 76 коп. | 380239 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 207 | 20344 руб. 51 коп. | 380207 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 83 | 81139 руб. 74 коп. | 380083 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 11 | 8807 руб. 28 коп. | 380011 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 51 | 35628 руб. 21 коп. | 380051 |
Блюхера ул | 3/8 | Оф. 8 | 317218 руб. 22 коп. | 3801008 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 230 | 7033 руб. 55 коп. | 380230 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 198 | 5503 руб. 67 коп. | 380198 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 165 | 27750 руб. 78 коп. | 380165 |
Блюхера ул | 3/8 | Оф. 3 | 5221 руб. 78 коп. | 3801003 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 246 | 6708 руб. 15 коп. | 380246 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 214 | 58396 руб. 73 коп. | 380214 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 149 | 12216 руб. 86 коп. | 380149 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 116 | 217607 руб. 42 коп. | 380116 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 123 | 7291 руб. 47 коп. | 380123 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 90 | 5462 руб. 75 коп. | 380090 |
Блюхера ул | 3/8 | Оф. 3 | 131053 руб. 56 коп. | 3801003 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 205 | 13070 руб. 98 коп. | 380205 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 173 | 8429 руб. 72 коп. | 380173 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 111 | 9758 руб. 91 коп. | 380111 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 42 | 20903 руб. 52 коп. | 380042 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 189 | 5496 руб. 62 коп. | 380189 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 131 | 6616 руб. 08 коп. | 380131 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 98 | 6504 руб. 40 коп. | 380098 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 65 | 5997 руб. 46 коп. | 380065 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 244 | 78233 руб. 72 коп. | 380244 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 180 | 5522 руб. 17 коп. | 380180 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 147 | 13160 руб. 80 коп. | 380147 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 114 | 5541 руб. 10 коп. | 380114 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 81 | 17338 руб. 18 коп. | 380081 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 172 | 6580 руб. 08 коп. | 380172 |
Блюхера ул | 3/8 | Оф. 6 | 33285 руб. 21 коп. | 3801006 |
Задолженность на конец периода, сумма: 5454193.25
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений