Новости УК

Список должников
Башкортостан, Уфа, Блюхера, 3/8
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода | Номер л/с |
---|---|---|---|---|
Блюхера | 3/8 | Кв. 96 | 14076 руб. 38 коп. | 380096 |
Блюхера | 3/8 | Кв. 6 | 17772 руб. 76 коп. | 380006 |
Блюхера | 3/8 | Кв. 25 | 32197 руб. 15 коп. | 380025 |
Задолженность на конец периода, сумма: 64046.29
Башкортостан Респ, Уфа г, Блюхера ул, 3/8
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода | Номер л/с |
---|---|---|---|---|
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 177 | 5713 руб. 80 коп. | 380177 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 111 | 17283 руб. 73 коп. | 380111 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 192 | 9192 руб. 47 коп. | 380192 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 159 | 39996 руб. 78 коп. | 380159 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 93 | 36855 руб. 22 коп. | 380093 |
Блюхера ул | 3/8 | Оф. 1 | 315359 руб. 60 коп. | 3801001 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 214 | 227618 руб. 04 коп. | 380214 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 239 | 35237 руб. 79 коп. | 380239 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 207 | 36466 руб. 55 коп. | 380207 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 124 | 9776 руб. 24 коп. | 380124 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 42 | 20903 руб. 52 коп. | 380042 |
Блюхера ул | 3/8 | Оф. 3 | 131053 руб. 56 коп. | 3801003 |
Блюхера ул | 3/8 | Оф. 4 | 5430 руб. 62 коп. | 3801004 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 188 | 9194 руб. 88 коп. | 380188 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 40 | 10350 руб. 79 коп. | 380040 |
Блюхера ул | 3/8 | Оф. 13 | 831191 руб. 55 коп. | 3801013 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 105 | 14128 руб. 75 коп. | 380105 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 218 | 81405 руб. 67 коп. | 380218 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 186 | 6636 руб. 36 коп. | 380186 |
Блюхера ул | 3/8 | Оф. 13 | 9541 руб. 54 коп. | 3801013 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 233 | 36382 руб. 70 коп. | 380233 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 201 | 32674 руб. 90 коп. | 380201 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 136 | 12324 руб. 07 коп. | 380136 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 14 | 25939 руб. 24 коп. | 380014 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 151 | 11634 руб. 09 коп. | 380151 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 166 | 5850 руб. 35 коп. | 380166 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 36 | 29095 руб. 03 коп. | 380036 |
Блюхера ул | 3/8 | Оф. 9 | 126880 руб. 61 коп. | 3801009 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 246 | 8514 руб. 76 коп. | 380246 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 214 | 58396 руб. 73 коп. | 380214 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 149 | 26401 руб. 58 коп. | 380149 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 116 | 276718 руб. 28 коп. | 380116 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 17 | 11574 руб. 63 коп. | 380017 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 66 | 42125 руб. 15 коп. | 380066 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 41 | 29870 руб. 01 коп. | 3800041 |
Блюхера ул | 3/8 | Оф. 258 | 12844 руб. 47 коп. | 3801007 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 229 | 5117 руб. 11 коп. | 380229 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 197 | 7323 руб. 85 коп. | 380197 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 164 | 333612 руб. 62 коп. | 380164 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 132 | 15244 руб. 14 коп. | 380132 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 244 | 27653 руб. 75 коп. | 380244 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 147 | 6312 руб. 30 коп. | 380147 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 81 | 14022 руб. 15 коп. | 380081 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 49 | 6633 руб. 29 коп. | 380049 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 256 | 34536 руб. 96 коп. | 3802550 |
Блюхера ул | 3/8 | Оф. 5 | 18703 руб. 10 коп. | 3801005 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 195 | 13066 руб. 13 коп. | 380195 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 79 | 67487 руб. 96 коп. | 380079 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 11 | 19267 руб. 17 коп. | 380011 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 210 | 11996 руб. 00 коп. | 380210 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 94 | 53315 руб. 32 коп. | 380094 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 214 | 43389 руб. 81 коп. | 3800214 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 5 | 126453 руб. 72 коп. | 380005 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 143 | 8375 руб. 41 коп. | 380143 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 92 | 358407 руб. 73 коп. | 380092 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 21 | 6438 руб. 44 коп. | 380021 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 223 | 7791 руб. 53 коп. | 380223 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 238 | 5095 руб. 84 коп. | 380238 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 174 | 257279 руб. 89 коп. | 380174 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 141 | 13539 руб. 72 коп. | 380141 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 108 | 153798 руб. 92 коп. | 380108 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 111 | 79277 руб. 66 коп. | 380111 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 41 | 12131 руб. 22 коп. | 380041 |
Блюхера ул | 3/8 | Оф. 258А | 24944 руб. 97 коп. | 380010070 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 236 | 19912 руб. 07 коп. | 380236 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 204 | 39824 руб. 51 коп. | 380204 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 124 | 8537 руб. 48 коп. | 380124 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 42 | 14250 руб. 87 коп. | 380042 |
Блюхера ул | 3/8 | Оф. 12 | 495130 руб. 55 коп. | 3801012 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 137 | 15241 руб. 97 коп. | 380137 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 104 | 6385 руб. 60 коп. | 380104 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 71 | 134179 руб. 88 коп. | 380071 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 152 | 327961 руб. 22 коп. | 380152 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 119 | 84891 руб. 26 коп. | 380119 |
Блюхера ул | 3/8 | Оф. 12 | 8781 руб. 54 коп. | 3801012 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 217 | 107308 руб. 02 коп. | 380217 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 220 | 10622 руб. 67 коп. | 380220 |
Блюхера ул | 3/8 | Оф. 10 | 6052 руб. 10 коп. | 3801010 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 102 | 15603 руб. 81 коп. | 380102 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 69 | 8249 руб. 82 коп. | 380069 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 37 | 6049 руб. 14 коп. | 380037 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 150 | 7495 руб. 84 коп. | 380150 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 117 | 52646 руб. 52 коп. | 380117 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 100 | 6459 руб. 47 коп. | 380100 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 11 | 8807 руб. 28 коп. | 380011 |
Блюхера ул | 3/8 | Оф. 8 | 317218 руб. 22 коп. | 3801008 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 230 | 6657 руб. 33 коп. | 380230 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 257 | 30487 руб. 76 коп. | 38025500 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 50 | 5729 руб. 91 коп. | 380050 |
Блюхера ул | 3/8 | Оф. 6 | 33285 руб. 21 коп. | 3801006 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 65 | 8358 руб. 22 коп. | 380065 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 179 | 9180 руб. 47 коп. | 380179 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 80 | 15442 руб. 00 коп. | 380080 |
Блюхера ул | 3/8 | Кв. 8 | 14910 руб. 85 коп. | 380008 |
Блюхера ул | 3/8 | Оф. 4 | 186999 руб. 30 коп. | 3801004 |
Задолженность на конец периода, сумма: 6344441.66
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений