Авторизация


Новости УК

Контакты

ТСН «ТСЖ «Белая река»

Адрес: 450075, г. Уфа, ул.Блюхера, д. 3/8, 2 подъезд, 1 этаж.
Телефон: +7 937 152-62-25 (диспетчерская)
Список должников

Башкортостан, Уфа, Блюхера, 3/8

Улица Дом Квартира Задолженность на конец периода Номер л/с
Блюхера 3/8 Кв. 96 14076 руб. 38 коп. 380096
Блюхера 3/8 Кв. 6 17772 руб. 76 коп. 380006
Блюхера 3/8 Кв. 25 32197 руб. 15 коп. 380025

Задолженность на конец периода, сумма: 64046.29

Башкортостан Респ, Уфа г, Блюхера ул, 3/8

Улица Дом Квартира Задолженность на конец периода Номер л/с
Блюхера ул 3/8 Кв. 119 98946 руб. 03 коп. 380119
Блюхера ул 3/8 Кв. 54 5121 руб. 35 коп. 380054
Блюхера ул 3/8 Кв. 233 30703 руб. 22 коп. 380233
Блюхера ул 3/8 Кв. 136 6502 руб. 99 коп. 380136
Блюхера ул 3/8 Оф. 12 10568 руб. 89 коп. 3801012
Блюхера ул 3/8 Кв. 217 91975 руб. 89 коп. 380217
Блюхера ул 3/8 Кв. 152 272765 руб. 40 коп. 380152
Блюхера ул 3/8 Кв. 192 5235 руб. 86 коп. 380192
Блюхера ул 3/8 Кв. 159 13967 руб. 94 коп. 380159
Блюхера ул 3/8 Кв. 214 43389 руб. 81 коп. 3800214
Блюхера ул 3/8 Кв. 5 126453 руб. 72 коп. 380005
Блюхера ул 3/8 Кв. 143 16651 руб. 29 коп. 380143
Блюхера ул 3/8 Оф. 1 263296 руб. 54 коп. 3801001
Блюхера ул 3/8 Кв. 166 5850 руб. 35 коп. 380166
Блюхера ул 3/8 Кв. 68 5257 руб. 13 коп. 380068
Блюхера ул 3/8 Кв. 36 9693 руб. 20 коп. 380036
Блюхера ул 3/8 Кв. 247 6621 руб. 69 коп. 380247
Блюхера ул 3/8 Кв. 117 91190 руб. 56 коп. 380117
Блюхера ул 3/8 Оф. 259 6477 руб. 04 коп. 3801258
Блюхера ул 3/8 Оф. 9 126880 руб. 61 коп. 3801009
Блюхера ул 3/8 Кв. 174 108330 руб. 22 коп. 380174
Блюхера ул 3/8 Кв. 141 13543 руб. 14 коп. 380141
Блюхера ул 3/8 Кв. 108 77044 руб. 00 коп. 380108
Блюхера ул 3/8 Кв. 75 5365 руб. 47 коп. 380075
Блюхера ул 3/8 Кв. 254 7612 руб. 62 коп. 380254
Блюхера ул 3/8 Кв. 190 6941 руб. 10 коп. 380190
Блюхера ул 3/8 Кв. 124 9776 руб. 24 коп. 380124
Блюхера ул 3/8 Кв. 91 39015 руб. 42 коп. 380091
Блюхера ул 3/8 Кв. 66 81115 руб. 68 коп. 380066
Блюхера ул 3/8 Кв. 41 29870 руб. 01 коп. 3800041
Блюхера ул 3/8 Оф. 258 9973 руб. 52 коп. 3801007
Блюхера ул 3/8 Кв. 229 12942 руб. 14 коп. 380229
Блюхера ул 3/8 Кв. 197 74210 руб. 90 коп. 380197
Блюхера ул 3/8 Кв. 164 277191 руб. 57 коп. 380164
Блюхера ул 3/8 Кв. 99 5295 руб. 10 коп. 380099
Блюхера ул 3/8 Оф. 4 6326 руб. 47 коп. 3801004
Блюхера ул 3/8 Кв. 41 12131 руб. 22 коп. 380041
Блюхера ул 3/8 Кв. 220 9182 руб. 75 коп. 380220
Блюхера ул 3/8 Оф. 258А 24944 руб. 97 коп. 380010070
Блюхера ул 3/8 Кв. 57 12244 руб. 49 коп. 380057
Блюхера ул 3/8 Кв. 24 81964 руб. 08 коп. 380024
Блюхера ул 3/8 Кв. 236 19912 руб. 07 коп. 380236
Блюхера ул 3/8 Кв. 204 17302 руб. 02 коп. 380204
Блюхера ул 3/8 Кв. 171 12602 руб. 21 коп. 380171
Блюхера ул 3/8 Кв. 113 7537 руб. 01 коп. 380113
Блюхера ул 3/8 Кв. 80 9794 руб. 16 коп. 380080
Блюхера ул 3/8 Кв. 48 5856 руб. 70 коп. 380048
Блюхера ул 3/8 Оф. 5 18703 руб. 10 коп. 3801005
Блюхера ул 3/8 Кв. 195 13499 руб. 87 коп. 380195
Блюхера ул 3/8 Кв. 179 5383 руб. 48 коп. 380179
Блюхера ул 3/8 Кв. 218 50822 руб. 23 коп. 380218
Блюхера ул 3/8 Кв. 87 22319 руб. 69 коп. 380087
Блюхера ул 3/8 Кв. 42 6226 руб. 36 коп. 380042
Блюхера ул 3/8 Оф. 12 495130 руб. 55 коп. 3801012
Блюхера ул 3/8 Кв. 22 10442 руб. 74 коп. 380022
Блюхера ул 3/8 Кв. 137 16527 руб. 76 коп. 380137
Блюхера ул 3/8 Кв. 104 6933 руб. 17 коп. 380104
Блюхера ул 3/8 Оф. 13 11484 руб. 13 коп. 3801013
Блюхера ул 3/8 Кв. 71 88570 руб. 60 коп. 380071
Блюхера ул 3/8 Кв. 250 5903 руб. 32 коп. 380250
Блюхера ул 3/8 Оф. 2 7496 руб. 50 коп. 3801002
Блюхера ул 3/8 Кв. 128 7309 руб. 33 коп. 380128
Блюхера ул 3/8 Кв. 94 10131 руб. 74 коп. 380094
Блюхера ул 3/8 Кв. 177 5325 руб. 11 коп. 380177
Блюхера ул 3/8 Кв. 111 17283 руб. 73 коп. 380111
Блюхера ул 3/8 Кв. 220 10622 руб. 67 коп. 380220
Блюхера ул 3/8 Оф. 10 6052 руб. 10 коп. 3801010
Блюхера ул 3/8 Кв. 102 10341 руб. 94 коп. 380102
Блюхера ул 3/8 Оф. 8 5532 руб. 46 коп. 3801008
Блюхера ул 3/8 Кв. 69 8249 руб. 82 коп. 380069
Блюхера ул 3/8 Кв. 14 25939 руб. 24 коп. 380014
Блюхера ул 3/8 Кв. 37 6257 руб. 69 коп. 380037
Блюхера ул 3/8 Кв. 216 5547 руб. 15 коп. 380216
Блюхера ул 3/8 Кв. 92 295606 руб. 65 коп. 380092
Блюхера ул 3/8 Кв. 214 181940 руб. 23 коп. 380214
Блюхера ул 3/8 Кв. 60 130871 руб. 63 коп. 380060
Блюхера ул 3/8 Кв. 4 16337 руб. 40 коп. 380004
Блюхера ул 3/8 Кв. 239 23313 руб. 93 коп. 380239
Блюхера ул 3/8 Кв. 207 21501 руб. 62 коп. 380207
Блюхера ул 3/8 Кв. 175 7136 руб. 72 коп. 380175
Блюхера ул 3/8 Кв. 21 6438 руб. 44 коп. 380021
Блюхера ул 3/8 Кв. 223 11058 руб. 32 коп. 380223
Блюхера ул 3/8 Кв. 125 19328 руб. 76 коп. 380125
Блюхера ул 3/8 Оф. 3 5074 руб. 37 коп. 3801003
Блюхера ул 3/8 Кв. 12 5421 руб. 77 коп. 380012
Блюхера ул 3/8 Кв. 214 58396 руб. 73 коп. 380214
Блюхера ул 3/8 Кв. 149 23782 руб. 17 коп. 380149
Блюхера ул 3/8 Кв. 116 276718 руб. 28 коп. 380116
Блюхера ул 3/8 Кв. 83 60209 руб. 46 коп. 380083
Блюхера ул 3/8 Кв. 11 8807 руб. 28 коп. 380011
Блюхера ул 3/8 Кв. 51 35000 руб. 39 коп. 380051
Блюхера ул 3/8 Оф. 8 317218 руб. 22 коп. 3801008
Блюхера ул 3/8 Кв. 205 32466 руб. 38 коп. 380205
Блюхера ул 3/8 Кв. 140 7129 руб. 74 коп. 380140
Блюхера ул 3/8 Кв. 111 20058 руб. 25 коп. 380111
Блюхера ул 3/8 Кв. 42 20903 руб. 52 коп. 380042
Блюхера ул 3/8 Кв. 189 5156 руб. 13 коп. 380189
Блюхера ул 3/8 Кв. 90 5234 руб. 22 коп. 380090
Блюхера ул 3/8 Оф. 3 131053 руб. 56 коп. 3801003
Блюхера ул 3/8 Кв. 244 10703 руб. 65 коп. 380244
Блюхера ул 3/8 Кв. 81 20422 руб. 83 коп. 380081
Блюхера ул 3/8 Кв. 49 6633 руб. 29 коп. 380049
Блюхера ул 3/8 Оф. 6 33285 руб. 21 коп. 3801006
Блюхера ул 3/8 Кв. 65 6447 руб. 20 коп. 380065
Блюхера ул 3/8 Оф. 13 831191 руб. 55 коп. 3801013
Блюхера ул 3/8 Кв. 203 15353 руб. 48 коп. 380203
Блюхера ул 3/8 Кв. 105 5575 руб. 77 коп. 380105
Блюхера ул 3/8 Кв. 79 40491 руб. 33 коп. 380079
Блюхера ул 3/8 Кв. 25 5854 руб. 63 коп. 380025
Блюхера ул 3/8 Оф. 4 186999 руб. 30 коп. 3801004
Блюхера ул 3/8 Кв. 11 12186 руб. 42 коп. 380011
Блюхера ул 3/8 Кв. 210 9308 руб. 34 коп. 380210
Блюхера ул 3/8 Кв. 112 5384 руб. 85 коп. 380112

Задолженность на конец периода, сумма: 6009613.29

Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию
  • Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
  • Написать в книгу жалоб и предложений